通常のショッピングカート機能の他に、携帯サイトを自動的に生成や、新着情報の登録ユーザーへの自動配信が可能です。
EC-CUBEには、ECサイト運営に必要とされる機能のほとんどが標準で備わっています。
主な機能を紹介致しますので、ショップ創りのアウトラインを把握してください。
NPO LAAPRoCが独自に提供している機能についてはNPO独自のサービスをご覧ください。

| 商品紹介 | |
|---|---|
| 商品一覧表示 | 各カテゴリごとに登録商品を一覧表示します。 |
| 商品サムネイル表示 | 一覧表示ページで商品のサムネイルが表示されます。 |
| 商品詳細ページ | 価格順、新着順で商品を並べ替えて表示させる事ができます。 |
| 商品ステータス | 商品説明文、商品画像、税込価格、通常価格、カテゴリ、カゴへ入れるボタンが表示されます。 |
| 在庫終了ステータス | NEW、オススメ、残りわずか、限定品などのステータスを表示できます(管理画面で手動設定)。 |
| 商品サムネイル表示 | 在庫切れの場合、在庫切れを表示します(自動で表示)。 |
| 商品注文 | |
| ショッピングカート | 複数商品購入可能な、基本的なショッピングカート機能です。 |
| 別のお届け先追加・編集 | 登録ユーザが複数のお届け先を登録することができます(最大20箇所まで)。 |
| 配送時間指定 | 配送時間の指定を行えます(管理者が登録済みの場合)。 |
| 決済方法選択 | 支払い方法の選択を行えます(管理者が登録済みの場合)。 |
| ポイント購入 | 商品購入で蓄積したポイントを利用して商品を購入することができます。 ※ショップオープン時にポイント機能使用を設定している必要があります。 |
| 購入前見積表示 | 注文完了時に注文受付メールを自動送信し、管理者にも注文受付メールを送信します。 |
| 注文処理 | 員登録していないユーザーが購入の際、会員登録するかどうかを選択させることができます。 |
| 注文時会員登録 | 各カテゴリごとに登録商品を一覧表示します。 |
| MYページ | |
| 会員登録 | 会員登録を行うことができます。登録後、購入のつどの入力を省略できます。 |
| ログイン | 登録ユーザーへ、ログイン画面を提供します。 |
| 会員情報編集 | 会員の登録情報の編集が出来ます。 |
| 注文履歴一覧表示 | 過去の注文内容を一覧表示します。 |
| 注文詳細確認 | 現在の注文内容を表示します。 |
| 別のお届け先追加・編集 | 複数の配送先の登録・編集・削除が出来ます(最大20箇所まで)。 |
| お気に入り商品一覧 | お気に入りに登録した商品を一覧表示します。 |
| 退会 | 退会手続きを行えるようにします。 |
| その他 | |
| パスワードヒント機能 | ユーザーがパスワードを忘れた際、登録時に入力したパスワードヒントからパスワードを表示させます。 |
| オススメ商品表示 | トップページのオススメ枠に、オススメ商品を表示します(手動での設定が必要)。 |
| 新着情報表示 | トップページへ新着情報を表示させます。 |
| 商品キーワード検索 | ブランド名、商品名の一部、キーワードなどで商品を検索できます。 |
| メルマガ登録/変更 | メールマガジン購読登録の解除、変更ができます。 |
| モバイル | |
| 携帯サイト自動生成 | 携帯サイトを自動生成します。 |
| 簡単ログイン対応 | 携帯電話の固有番号登録で、2度目から簡単にログインできます。 |
| TOPページ | |
|---|---|
| 集計情報簡易表示 | 各カテゴリごとに登録商品を一覧表示します。 |
| 基本情報設定 | |
| SHOPマスタ | ショップ運営会社情報の設定・編集が行えます。 |
| 消費税計算方法設定 | 消費税の端数を、四捨五入/切り捨て/切り上げのどちらで計算するかを設定できます。 |
| 配送料無料条件設定 | 購入金額合計による配送料が無料になる条件の設定が行えます。 |
| 特定商取引法の設定 | 特定商取引法で定める要件等の入力・編集が行えます。 |
| 配送業者設定 | 配送業者、配送業者ごとの配送料、配送指定時間の設定が行えます。 |
| 支払い方法/手数料設定 | 支払い方法、支払い方法ごとの手数料の設定が行えます。 |
| 会員規約設定 | 会員登録時に確認すべき利用規約の入力・編集が行えます。 |
| 支払い方法利用条件設定 | 購入金額の上限下限の設定が行え、支払い方法の利用制限が行えます。 |
| ポイント設定 |
ポイントの使用・不使用はショップオープン時の選択で設定されます。 ◎ポイント付与率の設定:商品全体に対するポイントの付与率の設定が行えます(%で設定:1ポイント1円)。 ◎会員登録時付与ポイント:会員登録時に付与するポイント数の設定が行えます(ポイントで設定:1ポイント1円)。 ◎商品ごとポイント付与率設定:一括付与率ではなく、個別に変更したい場合、商品ごとに付与率の変更が行えます。 |
| メールテンプレート | メール文面(問い合わせ自動応答、購入自動応答)の設定・登録が行えます。 |
| SEO管理 | メタタグにキーワードやディスクリプションの入力・変更ができます。 |
| 商品管理 | |
| 商品検索/一覧 | 商品の検索、一覧表示が行えます。 |
| 商品登録/編集機能 | 商品名、価格、コメント、ショップ専用備考欄などの商品基本データの登録・編集が行えます。 |
| 商品画像登録 | 商品画像のアップロード、登録・変更が行えます。 |
| 在庫情報登録 | 在庫数の登録が行えます。 |
| 販売制限 | 一度の注文で同時に購入可能な商品数の制限が行えます。 |
| 関連商品手動登録/編集 | 商品を購入した人にオススメする関連商品の手動登録が行えます。 |
| 規格登録 | 商品の規格の登録が行えます。 |
| カテゴリ登録/編集機能 | 商品が表示されるカテゴリの登録/編集が行えます(最大5階層まで)。 |
| 商品表示並べ替え | 各カテゴリ一覧に表示される表示順序の変更が行えます。 |
| 顧客管理 | |
| 顧客情報検索/一覧 | 顧客情報の検索、一覧表示が行えます。 |
| 顧客情報編集 | 顧客情報の編集が行えます。 |
| 顧客登録 | 電話・FAXでの注文者を管理者側で登録することができます。 |
| 受注管理 | |
| 受注情報検索/一覧 | 受注情報の検索、一覧表示が行えます。 |
| 新規受注情報入力 | 電話やFAXで発生した受注情報の登録が行えます。 |
| 受注情報編集 | 受注情報の編集が行えます。 |
| 対応状況設定 | 未処理、商品手配中、配送中などのステータスの設定・変更が行えます。 |
| 各種メール送信 | 注文されたお客様に任意のタイミングで「商品発送済みメール」などのメールを送信できます。 |
| 納品書出力 | 納品書をPDFで必要部数を出力させます。必要部数の印刷が可能です。 |
| 売上げ集計 | |
| 期間別集計 | 任意の期間の売上集計結果をグラフと一覧で表示できます。 |
| 商品別集計 | 商品別の売上集計結果をグラフと一覧で表示できます。 |
| 年代別集計 | 購入者の年代別の売上集計結果をグラフと一覧で表示できます。 |
| 職業別集計 | 購入者の職業別の売上集計結果をグラフと一覧で表示できます。 |
| 会員別集計 | 購入者の会員別の売上集計結果をグラフと一覧で表示できます。 |
| メルマガ配信 | |
| メルマガ配信 | メールマガジン(メルマガ)を発行できます。配信先の絞込み検索ができます。 |
| メルマガテンプレート | HTMLベース、TEXTベースのメルマガテンプレートの作成が行えます。 |
| 配信履歴 | メルマガの配信履歴、配信内容、配信条件の確認が行えます。 |
| コンテンツ管理 | |
| 新着情報管理 | トップページに表示する新着情報の登録/編集が行えます。 |
| オススメ管理 | 表示するオススメ商品の登録・設定が行えます(最大8個まで)。 |
| デザイン管理 | |
| レイアウト編集 | TOPページ、商品一覧ページ、商品詳細ページのレイアウトを変更する事ができます。 |
| ページ詳細設定 | ※システム全体に係る項目ですので、十分な注意が必要です。 |
| ブロック編集 | ※システム全体に係る項目ですので、十分な注意が必要です。 TOPページのレイアウト編集にて、表示させるブロックを登録する事ができます。 |
| ヘッダー・フッター編集 | ※システム全体に係る項目ですので、十分な注意が必要です。 全ページで共通で使用するヘッダー・フッターの編集をする事ができます。 |
| CSS編集 | 管理画面よりCSSの編集ができます。 |
| テンプレート設定 | ※システム全体に係る項目ですので、十分な注意が必要です。 あらかじめ用意された専用テンプレートとワンボタンで適用できます。 |
| テンプレート追加 | ※システム全体に係る項目ですので、十分な注意が必要です。 購入したテンプレートを追加して管理できます |
| システム設定 | |
| メンバー管理 | 管理画面にログインできるメンバーの管理をします。 |
| バックアップ管理 | EC-CUBEの現在の登録商品などや顧客データのバックアップを保存します。 |
| パラメータ設定 | ※システム全体に係る項目ですので、十分な注意が必要です。 システム全体をコントロールするパラメータを格納しています。 |
| マスデータ管理 | ※システム全体に係る項目ですので、十分な注意が必要です。 |
| システム情報 | ※システム全体に係る項目ですので、十分な注意が必要です。 |